طرفداری - گرندپری مجارستان با پیروزی لوییس همیلتون به پایان رسید. مدافع عنوان قهرمانی در حالی پیست هانگارورینگ را فتح کرد که در مقطعی از مسابقه بنا به تشخیص مهندسهای تیم مرسدس و استراتژی هوشندانه آنها، یک پیت استاپ اضافه انجام داد و حدود بیست ثانیه از پیشتاز مسابقه، مکس ورشتپن عقب افتاد.
پس از پیروزی همیلتون و مرسدس در مسابقه اصلی گرندپری مجارستان، مسابقات فرمول یک وارد تعطیلات تابستانی شد. این تعطیلات که تقریبا چهار هفته به طول خواهد انجامید، زمانی مناسب در اختیار تیمها قرار میدهد که فرآیند تحقیق و توسعه را بر روی ماشینهای خود انجام دهند. در ادامه جدولهای ردهبندی رانندگان و سازندگان فرمول یک در فصل 2019 را مشاهده میکنید:
| رده | راننده | ملیت | تیم | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| 1 | لوییس همیلتون | بریتانیا | مرسدس | 250 |
| 2 | والتری بوتاس | فنلاند | مرسدس | 188 |
| 3 | مکس ورشتپن | هلند | ردبول ریسینگ هوندا | 181 |
| 4 | سباستین فتل | آلمان | فراری | 156 |
| 5 | چارلز لکلرک | موناکو | فراری | 132 |
| 6 | پیر گسلی | فرانسه | ردبول ریسینگ هوندا | 63 |
| 7 | کارلوس ساینز | اسپانیا | مکلارن رنو | 58 |
| 8 | کیمی رایکونن | فنلاند | آلفا رومئو ریسینگ فراری | 31 |
| 9 | دنیل کویات | روسیه | اسکودریا تورو روسو هوندا | 27 |
| 10 | لندو نوریس | بریتانیا | مکلارن هوندا | 24 |
| 11 | دنیل ریکاردو | استرالیا | رنو | 22 |
| 12 | لنس استرول | کانادا | ریسینگ پوینت بی.دبلیو.تی مرسدس | 18 |
| 13 | کوین مگناسن | دانمارک | هاس فراری | 18 |
| 14 | نیکو هالکنبرگ | آلمان | رنو | 17 |
| 15 | الکساندر البون | تایلند | اسکودریا تورو روسو هوندا | 16 |
| 16 | سرجیو پرز | مکزیک | ریسینگ پوینت بی.دبلیو.تی مرسدس | 13 |
| 17 | رومن گروژان | فرانسه | هاس فراری | 8 |
| 18 | آنتونیو جووناتزی | ایتالیا | آلفا رومئو ریسینگ فراری | 1 |
| 19 | رابرت کوبیتسا | لهستان | ویلیامز مرسدس | 1 |
| 20 | جورج راسل | بریتانیا | ویلیامز مرسدس | 0 |
| رده | تیم | امتیاز |
|---|---|---|
| 1 | مرسدس | 438 |
| 2 | فراری | 288 |
| 3 | ردبول ریسینگ هوندا | 244 |
| 4 | مکلارن رنو | 82 |
| 5 | اسکودریا تورو روسو هوندا | 43 |
| 6 | رنو | 39 |
| 7 | آلفا رومئو ریسینگ فراری | 32 |
| 8 | ریسینگ پوینت بی.دبلیو.تی مرسدس | 31 |
| 9 | هاس فراری | 26 |
| 10 | ویلیامز مرسدس | 1 |



