به گزارش طرفداری، مرور این لیست صد نفره که اشاره ای به گران ترین خریدهای لیگ برتر انگلیس دارد، خالی از لطف نیست. (گردآوری شده از ترنسفرمارکت)
| نام بازیکن | سن | پست | زمان | تیم قبلی | تیم مقصد | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.پل پوگبا | 23 | هافبک مرکزی | 2016 | یوونتوس | منچستریونایتد | 105 میلیون یورو |
| 2.هری مگوایر | 26 | دفاع میانی | 2019 | لستر سیتی | منچستریونایتد | 87 میلیون یورو |
| 3.روملو لوکاکو | 24 | مهاجم نوک | 2017 | اورتون | منچستریونایتد | 84.7 میلیون یورو |
| 4.ویرجیل فن دایک | 26 | دفاع میانی | 2017 | ساوهمپتون | لیورپول | 84.67 میلیون یورو |
| 5. کای هاورتس | 21 | هافبک هجومی | 2020 | بایر لورکوزن | چلسی | 80 میلیون یورو |
| 5. کپا آریزابالاگا | 23 | دروازه بان | 2018 | اتلتیک بیلبائو | چلسی | 80 میلیون یورو |
| 5. نیکولاس پپه | 24 | وینگر راست | 2019 | لیل | آرسنال | 80 میلیون یورو |
| 8.کوین دی بروین | 24 | هافبک هجومی | 2015 | وولفسبورگ | منچستر سیتی | 76 میلیون یورو |
| 9.آنخل دی ماریا | 26 | وینگر راست | 2014 | رئال مادرید | منچستریونایتد | 75 میلیون یورو |
| 10.رودری | 23 | هافبک دفاعی | 2019 | اتلتیکو مادرید | منچستر سیتی | 70 میلیون یورو |
| 11.ریاض محرز | 27 | وینگر راست | 2018 | لستر سیتی | منچستر سیتی | 67.8 میلیون یورو |
| 12.آلوارو موراتا | 24 | مهاجم نوک | 2017 | رئال مادرید | چلسی | 66 میلیون یورو |
| 13. ژائو کانسلو | 25 | دفاع راست | 2019 | یوونتوس | منچستر سیتی | 65 میلیون یورو |
| 13.ایمریک لاپورته | 23 | دفاع میانی | 2017 | اتلتیک بیلبائو | منچستر سیتی | 65 میلیون یورو |
| 15.کریستین پولیشیچ | 20 | وینگر چپ | 2018 | دورتموند | چلسی | 64 میلیون یورو |
| 16.پیر امریک اوبامیانگ | 28 | مهاجم نوک | 2017 | دورتموند | آرسنال | 63.75 میلیون یورو |
| 17.رحیم استرلینگ | 20 | وینگر چپ | 2015 | لیورپول | منچستر سیتی | 63.7 میلیون یورو |
| 18.آلیسون بکر | 25 | دروازه بان | 2018 | آ.اس رم | لیورپول | 62.5 میلیون یورو |
| 19.تانگوی اندومبله | 22 | هافبک مرکزی | 2019 | المپیک لیون | تاتنهام | 60 میلیون یورو |
| 19. نبی کیتا | 23 | هافبک مرکزی | 2018 | لایپزیش | لیورپول | 60 میلیون یورو |
| 19. آنتونی مارسیال | 19 | مهاجم نوک | 2015 | موناکو | منچستریونایتد | 60 میلیون یورو |
| 22.فرد | 25 | هافبک مرکزی | 2018 | شاختار دونتسک | منچستریونایتد | 59 میلیون یورو |
| 23.فرناندو تورس | 26 | مهاجم نوک | 2010 | لیورپول | چلسی | 58.5 میلیون یورو |
| 24.بنجامین مندی | 23 | دفاع چپ | 2017 | موناکو | منچستر سیتی | 57.5 میلیون یورو |
| 25.جورجینیو | 26 | هافبک دفاعی | 2018 | ناپولی | چلسی | 57 میلیون یورو |
| 26.جان استونز | 22 | دفاع میانی | 2016 | اورتون | منچستر سیتی | 55.6 میلیون یورو |
| 27.برونو فرناندز | 25 | هافبک هجومی | 2019 | اسپورتینگ لیسبون | منچستریونایتد | 55 میلیون یورو |
| 27.آرون ون بیساکا | 21 | دفاع راست | 2018 | کریستال پالاس | منچستریونایتد | 55 میلیون یورو |
| 29.تیمو ورنر | 24 | مهاجم نوک | 2020 | لایپزیش | چلسی | 53 میلیون یورو |
| 29.الکساندر لاکازت | 26 | مهاجم نوک | 2017 | المپیک لیون | آرسنال | 53 میلیون یورو |
| 31.کایل واکر | 27 | دفاع راست | 2017 | تاتنهام | منچستر سیتی | 52.7 میلیون یورو |
| 32.لروی سانه | 20 | وینگر چپ | 2016 | شالکه | منچستر سیتی | 52 میلیون یورو |
| 33.بن چیلول | 23 | دفاع چپ | 2020 | لستر سیتی | چلسی | 50.2 میلیون یورو |
| 34.سباستین هالر | 25 | مهاجم نوک | 2019 | فرانکفورت | وستهم | 50 میلیون یورو |
| 34.برناردو سیلوا | 22 | وینگر راست | 2017 | موناکو | منچستر سیتی | 50 میلیون یورو |
| 36.گیلفی سیگوردسون | 27 | هافبک هجومی | 2017 | سوانسی | اورتون | 49.4 میلیون یورو |
| 37.مسوت اوزیل | 24 | هافبک هجومی | 2013 | رئال مادرید | آرسنال | 47 میلیون یورو |
| 38.کریستین بنتکه | 24 | مهاجم نوک | 2015 | استون ویلا | لیورپول | 46.5 میلیون یورو |
| 39.ریو فردیناند | 23 | دفاع میانی | 2002 | لیدز یونایتد | منچستریونایتد | 46 میلیون یورو |
| 40.ناتان آکه | 25 | دفاع میانی | 2020 | بورنموث | منچستر سیتی | 45.5 میلیون یورو |
| 41.یوری تیلمانس | 22 | هافبک مرکزی | 2019 | موناکو | لستر سیتی | 45 میلیون یورو |
| 42.متئو کواچیچ | 25 | هافبک مرکزی | 2019 | رئال مادرید | چلسی | 45 میلیون یورو |
| 42.فابینیو | 24 | هافبک دفاعی | 2018 | موناکو | لیورپول | 45 میلیون یورو |
| 42.گرانیت ژاکا | 23 | هافبک دفاعی | 2016 | بورسیا مونشن گلاد باخ | آرسنال | 45 میلیون یورو |
| 42.الیاکیم مانگالا | 23 | دفاع میانی | 2014 | پورتو | منچستر سیتی | 45 میلیون یورو |
| 46.خوان ماتا | 25 | هافبک هجومی | 2013 | چلسی | منچستریونایتد | 44.73 میلیون یورو |
| 47.نمانیا ماتیچ | 29 | هافبک دفاعی | 2017 | چلسی | منچستریونایتد | 44.7 میلیون یورو |
| 48.نیکولاس اوتامندی | 27 | دفاع میانی | 2015 | والنسیا | منچستر سیتی | 44.5 میلیون یورو |
| 49.ژوئلینتون | 22 | مهاجم نوک | 2019 | هافنهایم | نیوکاسل | 44 میلیون یورو |
| 50.آندری شوچنکو | 29 | مهاجم نوک | 2006 | آث میلان | چلسی | 43.88 میلیون یورو |
| 51.روبینیو | 24 | وینگر چپ | 2008 | رئال مادرید | منچستر سیتی | 43 میلیون یورو |
| 52.خوان سباستین ورون | 26 | هافبک مرکزی | 2001 | لاتزیو | منچستریونایتد | 42.6 میلیون یورو |
| 53.الکسیس سانچز | 25 | مهاجم نوک | 2014 | بارسلونا | آرسنال | 42.5 میلیون یورو |
| 54.محمد صلاح | 25 | وینگر راست | 2017 | آ.اس رم | لیورپول | 42 میلیون یورو |
| 54.هنریک میخیتاریان | 27 | هافبک هجومی | 2016 | دورتموند | منچستریونایتد | 42 میلیون یورو |
| 56.سادیو مانه | 24 | وینگر چپ | 2016 | ساوهمپتون | لیورپول | 41.2 میلیون یورو |
| 57.شکودران موستافی | 24 | دفاع میانی | 2016 | والنسیا | آرسنال | 41 میلیون یورو |
| 57.روبرتو فیرمینو | 23 | مهاجم نوک | 2015 | هافنهایم | لیورپول | 41 میلیون یورو |
| 57.اندی کارول | 22 | مهاجم نوک | 2010 | نیوکاسل | لیورپول | 41 میلیون یورو |
| 60.حکیم زیاش | 27 | وینگر راست | 2020 | آژاکس | چلسی | 40 میلیون یورو |
| 60.فابیو سیلوا | 18 | مهاجم نوک | 2020 | پورتو | ولورهمپتون | 40 میلیون یورو |
| 60.ادرسون | 23 | دروازه بان | 2017 | بنفیکا | منچستر سیتی | 40 میلیون یورو |
| 60.داوینسون سانچز | 21 | دفاع میانی | 2017 | آژاکس | تاتنهام | 40 میلیون یورو |
| 60.تیمو باکایوکو | 22 | هافبک دفاعی | 2017 | موناکو | چلسی | 40 میلیون یورو |
| 60.فرناندینیو | 28 | هافبک دفاعی | 2013 | شاختار دونسک | منچستر سیتی | 40 میلیون یورو |
| 60.سرخیو آگوئرو | 23 | مهاجم نوک | 2011 | اتلتیکو مادرید | منچستر سیتی | 40 میلیون یورو |
| 67.ریچاریسون | 21 | مهاجم نوک | 2018 | واتفورد | اورتون | 39.2 میلیون یورو |
| 68.دونی ون ده بیک | 23 | هافبک مرکزی | 2020 | آژاکس | منچستریونایتد | 39 میلیون یورو |
| 68.میشل باتشوایی | 22 | مهاجم نوک | 2016 | مارسی | چلسی | 39 میلیون یورو |
| 70.دیدیه دروگبا | 26 | مهاجم نوک | 2004 | مارسی | چلسی | 38.5 میلیون یورو |
| 71.رائول خیمینز | 28 | مهاجم نوک | 2019 | بنفیکا | ولورهمپتون | 38.5 میلیون یورو |
| 72.فیلیپه اندرسون | 25 | وینگر چپ | 2018 | لاتزیو | وستهم | 38 میلیون یورو |
| 72.الکس اکسلید چمبرلین | 24 | هافبک مرکزی | 2017 | آرسنال | لیورپول | 38 میلیون یورو |
|
72.اریک بایی | 22 | دفاع میانی | 2016 | ویارئال | منچستریونایتد | 38 میلیون یورو |
| 72.دیگو کوستا | 25 | مهاجم نوک | 2014 | اتلتیکو مادرید | چلسی | 38 میلیون یورو |
| 72.دیمیتار برباتوف | 27 | مهاجم نوک | 2008 | تاتنهام | منچستریونایتد | 38 میلیون یورو |
| 72.فرناندو تورس | 23 | مهاجم نوک | 2007 | اتلتیکو مادرید | لیورپول | 38 میلیون یورو |
| 72.مایکل اسین | 22 | هافبک دفاعی | 2005 | المپیک لیون | چلسی | 38 میلیون یورو |
| 79. دنی درینک واتر | 27 | هافبک مرکزی | 2017 | لستر سیتی | چلسی | 37.9 میلیون یورو |
| 80. لوک شاو | 18 | دفاع چپ | 2014 | ساوهمپتون | منچستریونایتد | 37.5 میلیون یورو |
| 81. ادین ژکو | 24 | مهاجم نوک | 2010 | وولفسبورگ | منچستر سیتی | 37 میلیون یورو |
| 81. وین رونی | 18 | مهاجم نوک | 2004 | اورتون | منچستریونایتد | 37 میلیون یورو |
| 83.آ ندر هررا | 24 | هافبک مرکزی | 2014 | اتلتیک بیلبائو | منچستریونایتد | 36 میلیون یورو |
| 84. انگولو کانته | 25 | هافبک مرکزی | 2016 | لستر سیتی | چلسی | 35.8 میلیون یورو |
| 85. ویلیان | 25 | وینگر راست | 2013 | آنژی | چلسی | 35.5 میلیون یورو |
| 86. روملو لوکاکو | 21 | مهاجم نوک | 2014 | چلسی | اورتون | 35.6 میلیون یورو |
| 87. آنتونیو رودیگر | 24 | دفاع میانی | 2017 | آ.اس رم | چلسی | 35 میلیون یورو |
| 87. ویکتور لیندلوف | 22 | دفاع میانی | 2017 | بنفیکا | منچستریونایتد | 35 میلیون یورو |
| 87. داوید لوییز | 29 | دفاع میانی | 2016 | پاری سن ژرمن | چلسی | 35 میلیون یورو |
| 87. موسی سیسوکو | 27 | هافبک مرکزی | 2016 | نیوکاسل | تاتنهام | 35 میلیون یورو |
| 87. مورگان اشنایدرلین | 25 | هافبک مرکزی | 2015 | ساوهمپتون | منچستریونایتد | 35 میلیون یورو |
| 87. ادن هازارد | 21 | وینگر چپ | 2012 | لیل | چلسی | 35 میلیون یورو |
| 87. الکسیس سانچز | 29 | مهاجم نوک | 2017 | آرسنال | منچستریونایتد | 35 میلیون یورو |
| 94. هنریک میخیتاریان | 29 | هافبک هجومی | 2017 | منچستریونایتد | آرسنال | 34 میلیون یورو |
| 94. ممفیس دیپای | 21 | وینگر چپ | 2015 | آیندهوون | منچستریونایتد | 34 میلیون یورو |
| 96. آیوزه پرز | 25 | مهاجم سایه | 2019 | نیوکاسل | لستر سیتی | 33.4 میلیون یورو |
| 97. سسک فابرگاس | 27 | هافبک مرکزی | 2014 | بارسلونا | چلسی | 33 میلیون یورو |
| 98.مروان فلینی | 25 | هافبک مرکزی | 2013 | اورتون | منچستریونایتد | 32.4 میلیون یورو |
| 99. ویلفرد بونی | 26 | مهاجم نوک | 2014 | سوانزی | منچستر سیتی | 32.3 میلیون یورو |
| 100. جووانی لو سلسو | 24 | هافبک مرکزی | 2020 | رئال بتیس | تاتنهام | 32 میلیون یورو |
ترکیب منتخب گران ترین خرید های تاریخ لیگ برتر انگلیس در هر خط تا لحظه انتشار مطلب:
- دروازه بان: کپا (80 میلیون یورو)
- خط دفاعی: کانسلو (65 میلیون یورو)، مگوایر(87 میلیون یورو)، فن دایک (84.65 میلیون یورو)، مندی(57.5 میلیون یورو)
- خط هافبک: کوین دی بروین (76 میلیون یورو)، پوگبا (105 میلیون یورو)، هاورتس (80 میلیون یورو)
- خط حمله: پپه(80 میلیون یورو)، لوکاکو (84.7 میلیون یورو)، آنخل دی ماریا (75 میلیون یورو)


