| Contract Year |
Annual Net سالانه خالص |
Annual Gross سالانه ناخالص |
Weekly Gross دستمزد هفتگی ناخالص | Players |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 13,250,000 | 25,000,000 | 480,769 | Harry Kane |
| 2025 | 11,130,000 | 21,000,000 | 403,846 | Manuel Neuer |
| 2022 | 10,870,000 | 20,500,000 | 394,231 | Müller |
| 2025 | 10,600,000 | 20,000,000 | 384,615 |
Leroy Sane |
| 2025 | 10,340,000 | 19,500,000 | 375,000 | Kimmich |
| 2026 | 10,000,000 | 18,870,000 | 362,885 | Gnabry |
| 2026 | 9,540,000 | 18,000,000 | 346,154 | Goretzka |
| 2027 | 9,010,000 | 17,000,000 | 326,923 | Coman |
| 2027 | 8,480,000 | 16,000,000 | 307,692 | De Ligt |
| 2028 | 6,360,000 | 12,000,000 | 230,769 |
Min-jae Kim |
| 2025 | 5,960,000 | 11,250,000 | 216,346 |
Alphonso Davies |
| 2026 | 5,300,000 | 10,000,000 | 192,308 | Upamecano |
| 2027 | 4,770,000 | 9,000,000 | 173,077 |
Laimer |
| 2026 | 4,240,000 | 8,000,000 | 153,846 | Mazraoui |
| 2026 | 4,240,000 | 8,000,000 | 153,846 | Guerreiro |
| 2024 | 3,710,000 | 7,000,000 | 134,615 |
Eric Choupo-Moting |
| 2026 | 2,650,000 | 5,000,000 | 96,154 | Jamal Musiala |
| 2025 | 2,120,000 | 4,000,000 | 76,923 | Mathys Tel |
| 2025 | 1,060,000 | 2,000,000 | 38,462 | Sven Ulreich |
| 2024 | 1,010,000 | 1,900,000 | 36,538 | Bouna Sarr |
| 2028 | 800,000 | 1,500,000 | 28,846 | Daniel Peretz |

