| Contract |
Annual Net سالانه خالص |
Annual gross سالانه ناخالص |
Weekly gross هفتگی ناخالص | Players |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,000,000 | 12,960,000 | 249,231 | Vlahovic |
| 2025 | 6,500,000 | 12,040,000 | 231,538 | Szczesny |
| 2024 | 6,000,000 | 11,110,000 | 213,654 | Sandro |
| 2027 | 5,000,000 | 9,260,000 | 178,077 | Bremer |
| 2025 | 5,000,000 | 9,260,000 | 178,077 | Chiesa |
| 2024 | 7,000,000 | 8,970,000 | 172,500 |
Rabiot |
| 2024 | 3,500,000 | 6,480,000 | 124,615 | Rugani |
| 2028 | 3,300,000 | 6,110,000 | 117,500 | Locatelli |
| 2025 | 4,000,000 | 5,130,000 | 98,654 | Danilo |
| 2026 | 3,500,000 | 4,490,000 | 86,346 |
Milik |
| 2025 | 3,000,000 | 3,850,000 | 74,038 |
Moise Kean |
| 2025 | 2,500,000 | 3,210,000 | 61,731 | McKennie |
| 2026 | 2,500,000 | 3,210,000 | 61,731 |
Kostic |
| 2025 | 1,500,000 | 2,780,000 | 53,462 |
De Scigilo |
| 2025 | 1,500,000 | 2,780,000 | 53,462 | Perin |
| 2028 | 1,500,000 | 2,780,000 | 53,462 | Fagioli |
| 2025 | 1,400,000 | 2,590,000 | 49,808 | Gatti |
| 2025 | 2,000,000 | 2,560,000 | 49,231 |
Timothy Weah |
| 2028 | 1,000,000 | 1,850,000 | 35,577 |
Cambiaso |
| 2027 | 1,000,000 | 1,850,000 | 35,577 | Miretti |
| 2025 | 500,000 | 640,000 | 12,308 | Illing Junior |

دستمزد بازیکنان یوونتوس در سال 2023-2024
۴٬۲۶۲ بازدیددوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۳۰
این مطلب توسط کاربران طرفداری ارسال شده است و دیدگاه طرفداری نیست.
