|
Contract مدت قرارداد |
net yearly خالص سالانه |
gross yearly ناخالص سالانه |
gross weekly هفتگی ناخالص |
Players بازیکنان |
| 2027 | 11,090,852 | 20,154,343 | 387,584 | Sterling |
| 2027 | 10,065,246 | 18,293,942 | 351,807 | Koulibaly |
| 2023 | 9,874,436 | 17,948,099 | 345,156 | Kante |
| 2028 | 6,649,327 | 12,089,685 | 232,494 |
Fofana |
| 2025 | 6,475,626 | 11,782,539 | 226,587 | Chilwell |
| 2028 | 5,974,749 | 10,852,339 | 208,699 | Cucurella |
| 2025 | 5,116,103 | 9,302,005 | 178,855 | Havertz |
| 2025 | 5,116,103 | 9,302,005 | 178,855 | Kepa |
| 2024 | 5,116,103 | 9,302,005 | 178,855 | Azpilicueta |
| 2024 | 5,116,103 | 9,302,005 | 178,855 | Pulisic |
| 2024 | 5,116,103 | 9,302,005 | 178,855 | Kovacic |
| 2023 | 3,756,579 | 6,821,470 | 131,182 | Thiago Silva |
| 2023 | 3,756,579 | 6,821,470 | 131,182 | Jorginho |
| 2025 | 3,410,735 | 6,201,336 | 119,256 | Ziyech |
| 2023 | 3,010,797 | 5,475,232 | 105,293 |
Zakaria |
| 2023 | 2,987,547 | 5,440,358 |
104,622 |
Batshuayi |
| 2024 | 3,017,189 | 5,485,798 | 105,496 | Mount |
| 2028 | 2,897,932 | 5,271,136 | 101,368 | Chukwuemeka |
| 2024 | 2,051,211 | 3,720,802 | 71,554 | Loftus-Cheek |
| 2025 | 1,979,657 | 3,601,545 | 69,260 | Reece James |
| 2025 | 1,776,921 | 3,219,925 | 61,922 | Mendy |
| 2023 | 1,162,470 | 2,115,695 | 40,686 |
Bettinelli |
| 2025 | 1,085,234 | 1,979,657 | 38,070 | Gallagher |
| 2026 | 679,762 | 1,240,267 | 23,851 | Chalobah |
| 2026 | 226,587 | 405,472 | 7,798 | Broja |

دستمزد بازیکنان چلسی در سال 2022-2023
۵٬۹۵۹ بازدیدجمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۷
این مطلب توسط کاربران طرفداری ارسال شده است و دیدگاه طرفداری نیست.
