| برند | تعداد فروش(میلیون) | سهم از بازار(درصد) |
| Samsung | 295.0437 | 19 |
| Apple | 209.0484 | 13.4 |
| Huawei | 202.9014 | 13 |
| Xiaomi | 122.3870 | 7.9 |
| OPPO | 118.837.5 | 7.6 |
| بقیه | 607.0490 | 39 |
| مجموع | 1,555,267000 | 100 |
| رتبه لیگها بر اساس ارزش برند |
| برند | تعداد فروش(میلیون) | سهم از بازار(درصد) |
| Samsung | 295.0437 | 19 |
| Apple | 209.0484 | 13.4 |
| Huawei | 202.9014 | 13 |
| Xiaomi | 122.3870 | 7.9 |
| OPPO | 118.837.5 | 7.6 |
| بقیه | 607.0490 | 39 |
| مجموع | 1,555,267000 | 100 |
| رتبه لیگها بر اساس ارزش برند |